РусскийEnglish

Экспорт котировок

Секция:
Инструмент:
Период:
 Обновить котировки
c: Экспорт в файл:
по:

Следующие 25

Дата Цена Объем
17.12.2004 10:00 7,30300 376021
17.12.2004 11:00 7,27000 284327
17.12.2004 12:00 7,27800 192724
17.12.2004 13:00 7,17000 474524
17.12.2004 14:00 7,05000 498360
17.12.2004 15:00 7,10300 322307
17.12.2004 16:00 7,11100 199235
17.12.2004 17:00 7,19900 337933
17.12.2004 18:00 7,14000 430969
17.12.2004 19:00 7,11400 95
20.12.2004 10:00 7,10500 255501
20.12.2004 11:00 7,09000 359558
20.12.2004 12:00 7,13100 341652
20.12.2004 13:00 7,05100 240907
20.12.2004 14:00 7,11100 151437
20.12.2004 15:00 7,11000 131918
20.12.2004 16:00 7,15800 342112
20.12.2004 17:00 7,22900 293890
20.12.2004 18:00 7,54800 913078
20.12.2004 19:00 7,39900 1101
21.12.2004 10:00 7,51000 390270
21.12.2004 11:00 7,61800 608183
21.12.2004 12:00 7,64900 506873
21.12.2004 13:00 7,72900 494198
21.12.2004 14:00 7,67000 585535

Следующие 25

Ранее Вы были в разделах

Знаете ли Вы, что

Департамент корпоративных финансов предлагает услуги по консультированию и ведению сделок для Советов предпринимателей, инвесторов, руководителей.

Подробнее

Опрос

Каким образом Вы предпочли бы действовать на рынке валют или ценных бумаг?

Проголосовать

Результаты опроса


О компании | Аналитика | Интернет-трейдинг | Контакты

Главная страница|Карта сайта

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Copyrights © 2006. Все права защищены.
Общество с ограниченной ответственностью «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
Телефон: (495) 933-3310
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13